○小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月13日
企業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この規程において「給与」とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表によるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「就業規程第16条第1項、第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業団管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 給与規程第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程(平成28年企業管理規程第13号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の定めるところによる。
就業規程第23条及び第24条に規定する日 | 小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下この条において「就業規程」という。)第23条及び24条に規定する日 | |
正規の勤務時間中に勤務すること | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること |
(宿日直手当)
第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第15条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(宿日直勤務に係る報酬)
第24条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第21条の規定により常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(期末手当)
第25条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の月額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。ただし、常勤職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額等については、企業長が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、小豆島中央病院企業団職員等の旅費に関する条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第31条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定については、任命権者が施行日前に受けていた賃金の水準との権衡上必要があると認める場合は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。
5 施行日の前日において、非常勤職員であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の施行日以後最初の期末手当の在職期間については、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(令和6年企業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年企業管理規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 160,400 | 198,500 |
2 | 161,500 | 200,000 |
3 | 162,600 | 201,500 |
4 | 163,700 | 203,000 |
5 | 164,800 | 204,500 |
6 | 165,900 | 206,000 |
7 | 167,000 | 207,500 |
8 | 168,100 | 209,000 |
9 | 169,200 | 210,500 |
10 | 170,300 | 212,000 |
11 | 171,400 | 213,500 |
12 | 172,500 | 215,000 |
13 | 173,600 | 216,500 |
14 | 174,700 | 218,000 |
15 | 175,800 | 219,500 |
16 | 176,900 | 221,000 |
17 | 178,000 | 222,500 |
18 | 179,100 | 224,000 |
19 | 180,200 | 225,500 |
20 | 181,300 | 227,000 |
21 | 182,400 | 228,500 |
22 | 183,500 | 230,000 |
23 | 184,600 | 231,500 |
24 | 185,800 | 233,000 |
25 | 186,900 | 234,500 |
26 | 188,000 | 236,000 |
27 | 189,700 | 237,500 |
28 | 191,300 | 239,000 |
29 | 192,900 | 240,500 |
30 | 194,500 | 242,000 |
31 | 196,200 | 243,400 |
32 | 197,800 | 244,800 |
33 | 199,400 | 246,200 |
34 | 201,000 | 247,400 |
35 | 202,700 | 248,600 |
36 | 204,400 | 249,800 |
37 | 206,100 | 251,000 |
38 | 207,400 | 252,100 |
39 | 209,000 | 253,200 |
40 | 210,600 | 254,300 |
41 | 212,100 | 255,400 |
42 | 213,600 | 256,400 |
43 | 215,200 | 257,400 |
44 | 216,800 | 258,400 |
45 | 218,400 | 259,400 |
46 | 220,000 | 260,400 |
47 | 221,700 | 261,300 |
48 | 223,000 | 262,200 |
49 | 224,300 | 263,100 |
50 | 225,600 | 263,900 |
51 | 226,700 | 264,700 |
52 | 227,800 | 265,500 |
53 | 228,900 | 266,300 |
54 | 230,000 | 267,000 |
55 | 231,100 | 267,800 |
56 | 232,200 | 268,600 |
57 | 233,300 | 269,300 |
58 | 234,400 | 270,000 |
59 | 235,400 | 270,800 |
60 | 236,400 | 271,600 |
61 | 237,300 | 272,300 |
62 | 238,200 | 273,000 |
63 | 239,100 | 273,800 |
64 | 239,900 | 274,600 |
65 | 240,700 | 275,300 |
66 | 241,400 | 276,000 |
67 | 242,000 | 276,700 |
68 | 242,600 | 277,400 |
69 | 243,200 | 278,100 |
70 | 243,800 | 278,800 |
71 | 244,400 | 279,500 |
72 | 245,000 | 280,200 |
73 | 245,500 | 280,900 |
74 | 246,000 | 281,500 |
75 | 246,400 | 282,200 |
76 | 246,700 | 282,800 |
77 | 247,000 | 283,500 |
78 | 247,300 | 284,100 |
79 | 247,600 | 284,800 |
80 | 247,900 | 285,400 |
81 | 248,200 | 286,100 |
82 | 248,500 | 286,700 |
83 | 248,800 | 287,400 |
84 | 249,100 | 288,000 |
85 | 249,400 | 288,500 |
86 | 249,700 | 289,000 |
87 | 250,000 | 289,600 |
88 | 250,300 | 290,100 |
89 | 250,600 | 290,700 |
90 | 250,900 | 291,200 |
91 | 251,200 | 291,700 |
92 | 251,500 | 292,300 |
93 | 251,800 | 292,900 |
94 | 252,100 | 293,400 |
95 | 252,400 | 293,900 |
96 | 252,700 | 294,300 |
97 | 253,000 | 294,600 |
98 | 253,300 | 294,800 |
99 | 253,600 | 295,100 |
100 | 253,900 | 295,300 |
101 | 254,200 | 295,600 |
102 | 254,500 | 295,800 |
103 | 254,800 | 296,000 |
104 | 255,100 | 296,300 |
105 | 255,400 | 296,500 |
106 | 255,700 | 296,800 |
107 | 256,000 | 297,100 |
108 | 256,300 | 297,400 |
109 | 256,600 | 297,700 |
110 | 256,900 | 298,000 |
111 | 257,200 | 298,300 |
112 | 257,500 | 298,600 |
113 | 257,800 | 299,000 |
114 | 258,100 | 299,200 |
115 | 258,400 | 299,400 |
116 | 258,700 | 299,700 |
117 | 259,000 | 300,100 |
118 | 259,300 | 300,300 |
119 | 259,600 | 300,600 |
120 | 259,900 | 301,000 |
121 | 260,200 | 301,400 |
122 | 260,500 | 301,600 |
123 | 260,800 | 301,900 |
124 | 261,100 | 302,200 |
125 | 261,400 | 302,500 |
医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 169,700 | 215,700 |
2 | 171,800 | 217,000 |
3 | 173,900 | 218,300 |
4 | 176,000 | 219,600 |
5 | 178,100 | 220,900 |
6 | 180,200 | 222,200 |
7 | 182,300 | 223,500 |
8 | 184,400 | 224,800 |
9 | 186,500 | 226,100 |
10 | 188,600 | 227,400 |
11 | 190,700 | 228,700 |
12 | 192,800 | 230,000 |
13 | 194,900 | 231,300 |
14 | 196,900 | 232,500 |
15 | 198,900 | 233,600 |
16 | 200,900 | 234,600 |
17 | 202,700 | 235,600 |
18 | 204,500 | 236,700 |
19 | 206,400 | 237,900 |
20 | 208,300 | 239,200 |
21 | 210,400 | 240,500 |
22 | 212,100 | 241,800 |
23 | 214,100 | 243,100 |
24 | 216,300 | 244,400 |
25 | 218,400 | 245,600 |
26 | 220,500 | 246,800 |
27 | 221,600 | 248,000 |
28 | 222,700 | 249,200 |
29 | 223,800 | 250,400 |
30 | 224,900 | 251,500 |
31 | 225,800 | 252,400 |
32 | 226,700 | 253,200 |
33 | 227,600 | 254,000 |
34 | 228,500 | 254,800 |
35 | 229,400 | 255,600 |
36 | 230,300 | 256,400 |
37 | 231,200 | 257,200 |
38 | 232,100 | 258,000 |
39 | 233,000 | 258,800 |
40 | 233,900 | 259,600 |
41 | 234,800 | 260,400 |
42 | 235,600 | 261,200 |
43 | 236,400 | 262,000 |
44 | 237,200 | 262,700 |
45 | 238,000 | 263,500 |
46 | 238,800 | 264,400 |
47 | 239,600 | 265,200 |
48 | 240,400 | 266,000 |
49 | 241,200 | 266,800 |
50 | 241,800 | 267,600 |
51 | 242,400 | 268,400 |
52 | 243,000 | 269,200 |
53 | 243,500 | 270,000 |
54 | 244,000 | 270,700 |
55 | 244,600 | 271,500 |
56 | 245,100 | 272,300 |
57 | 245,500 | 273,100 |
58 | 245,900 | 273,800 |
59 | 246,400 | 274,600 |
60 | 246,900 | 275,300 |
61 | 247,400 | 276,000 |
62 | 247,700 | 276,700 |
63 | 248,000 | 277,400 |
64 | 248,300 | 278,100 |
65 | 248,600 | 278,800 |
66 | 248,900 | 279,500 |
67 | 249,200 | 280,200 |
68 | 249,500 | 280,900 |
69 | 249,800 | 281,500 |
70 | 250,100 | 282,100 |
71 | 250,400 | 282,800 |
72 | 250,700 | 283,500 |
73 | 251,000 | 284,100 |
74 | 251,300 | 284,700 |
75 | 251,600 | 285,400 |
76 | 251,900 | 286,100 |
77 | 252,200 | 286,700 |
78 | 252,500 | 287,300 |
79 | 252,800 | 288,000 |
80 | 253,100 | 288,700 |
81 | 253,300 | 289,300 |
82 | 253,500 | 289,900 |
83 | 253,800 | 290,400 |
84 | 254,100 | 290,800 |
85 | 254,300 | 291,200 |
86 | 254,500 | 291,600 |
87 | 254,800 | 291,900 |
88 | 255,100 | 292,200 |
89 | 255,300 | 292,500 |
90 | 255,500 | 292,800 |
91 | 255,800 | 293,100 |
92 | 256,100 | 293,400 |
93 | 256,300 | 293,700 |
94 | 256,500 | 293,900 |
95 | 256,700 | 294,100 |
96 | 256,900 | 294,300 |
97 | 257,100 | 294,500 |
98 | 257,300 | 294,900 |
99 | 257,500 | 295,100 |
100 | 257,700 | 295,300 |
101 | 257,900 | 295,500 |
102 | 258,100 | 295,900 |
103 | 258,300 | 296,100 |
104 | 258,500 | 296,300 |
105 | 258,700 | 296,600 |
106 | 258,900 | 296,900 |
107 | 259,100 | 297,100 |
108 | 259,300 | 297,300 |
109 | 259,500 | 297,600 |
110 | 259,700 | 297,900 |
111 | 259,900 | 298,100 |
112 | 260,100 | 298,300 |
113 | 260,300 | 298,600 |
114 | 260,500 | 298,900 |
115 | 260,700 | 299,200 |
116 | 260,900 | 299,500 |
117 | 261,100 | 299,800 |
118 | 261,300 | 300,100 |
119 | 261,500 | 300,400 |
120 | 261,700 | 300,700 |
121 | 261,900 | 301,000 |
122 | 262,100 | 301,300 |
123 | 262,300 | 301,600 |
124 | 262,500 | 301,900 |
125 | 262,700 | 302,200 |
医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 186,800 | 240,600 |
2 | 188,700 | 242,800 |
3 | 190,600 | 245,000 |
4 | 192,500 | 247,200 |
5 | 194,400 | 249,400 |
6 | 196,300 | 250,400 |
7 | 198,200 | 251,300 |
8 | 200,100 | 252,200 |
9 | 202,000 | 253,100 |
10 | 203,900 | 254,300 |
11 | 205,800 | 255,400 |
12 | 207,700 | 256,300 |
13 | 209,600 | 257,100 |
14 | 211,400 | 257,800 |
15 | 213,100 | 258,500 |
16 | 214,800 | 259,400 |
17 | 216,700 | 260,500 |
18 | 218,500 | 261,600 |
19 | 220,200 | 262,700 |
20 | 221,900 | 263,800 |
21 | 223,900 | 264,900 |
22 | 225,800 | 266,000 |
23 | 227,700 | 267,100 |
24 | 229,600 | 268,200 |
25 | 231,600 | 269,200 |
26 | 233,600 | 270,300 |
27 | 235,600 | 271,400 |
28 | 237,600 | 272,400 |
29 | 239,600 | 273,400 |
30 | 241,700 | 274,100 |
31 | 243,700 | 274,800 |
32 | 245,600 | 275,500 |
33 | 246,800 | 276,200 |
34 | 248,000 | 276,800 |
35 | 249,100 | 277,300 |
36 | 250,200 | 277,800 |
37 | 251,100 | 278,300 |
38 | 252,000 | 278,900 |
39 | 252,900 | 279,400 |
40 | 253,700 | 279,900 |
41 | 254,500 | 280,300 |
42 | 255,200 | 280,800 |
43 | 255,900 | 281,300 |
44 | 256,700 | 281,800 |
45 | 257,500 | 282,300 |
46 | 258,300 | 282,800 |
47 | 259,000 | 283,300 |
48 | 259,700 | 283,800 |
49 | 260,600 | 284,300 |
50 | 261,500 | 284,800 |
51 | 262,300 | 285,300 |
52 | 263,100 | 285,800 |
53 | 264,000 | 286,300 |
54 | 264,800 | 286,800 |
55 | 265,600 | 287,300 |
56 | 266,400 | 287,800 |
57 | 267,100 | 288,300 |
58 | 267,800 | 289,100 |
59 | 268,400 | 289,900 |
60 | 269,000 | 290,600 |
61 | 269,500 | 291,300 |
62 | 270,000 | 292,200 |
63 | 270,400 | 293,100 |
64 | 270,800 | 293,900 |
65 | 271,300 | 294,700 |
66 | 271,800 | 295,600 |
67 | 272,200 | 296,400 |
68 | 272,600 | 297,200 |
69 | 273,000 | 298,000 |
70 | 273,400 | 298,900 |
71 | 273,800 | 299,800 |
72 | 274,200 | 300,700 |
73 | 274,600 | 301,600 |
74 | 275,000 | 302,500 |
75 | 275,400 | 303,400 |
76 | 275,800 | 304,300 |
77 | 276,200 | 305,100 |
78 | 276,600 | 306,100 |
79 | 277,000 | 307,100 |
80 | 277,400 | 308,000 |
81 | 277,900 | 308,500 |
82 | 278,400 | 309,400 |
83 | 278,800 | 310,300 |
84 | 279,200 | 311,100 |
85 | 279,800 | 311,900 |
86 | 280,400 | 312,900 |
87 | 280,900 | 313,900 |
88 | 281,400 | 314,900 |
89 | 282,000 | 315,800 |
90 | 282,600 | 316,900 |
91 | 283,100 | 317,900 |
92 | 283,600 | 318,900 |
93 | 284,100 | 319,700 |
94 | 284,600 | 320,400 |
95 | 285,100 | 321,100 |
96 | 285,600 | 321,700 |
97 | 286,100 | 322,200 |
98 | 286,600 | 322,500 |
99 | 287,100 | 323,100 |
100 | 287,600 | 323,700 |
101 | 288,100 | 324,100 |
102 | 288,600 | 324,700 |
103 | 289,100 | 325,300 |
104 | 289,600 | 325,800 |
105 | 290,200 | 326,200 |
106 | 290,800 | 326,700 |
107 | 291,400 | 327,200 |
108 | 292,000 | 327,700 |
109 | 292,500 | 328,100 |
110 | 293,000 | 328,500 |
111 | 293,500 | 328,800 |
112 | 294,000 | 329,100 |
113 | 294,500 | 329,400 |
114 | 295,000 | 329,800 |
115 | 295,400 | 330,100 |
116 | 295,800 | 330,400 |
117 | 296,300 | 330,600 |
118 | 296,800 | 330,900 |
119 | 297,100 | 331,200 |
120 | 297,300 | 331,400 |
121 | 297,600 | 331,600 |
122 | 297,800 | 331,900 |
123 | 298,100 | 332,200 |
124 | 298,400 | 332,500 |
125 | 298,600 | 332,700 |
技能職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 153,690 | 188,000 |
2 | 154,790 | 189,500 |
3 | 155,890 | 191,000 |
4 | 156,990 | 192,500 |
5 | 158,090 | 194,000 |
6 | 158,200 | 195,500 |
7 | 159,300 | 197,000 |
8 | 160,400 | 198,500 |
9 | 161,500 | 200,000 |
10 | 162,600 | 201,500 |
11 | 163,700 | 203,000 |
12 | 164,800 | 204,500 |
13 | 165,900 | 206,000 |
14 | 167,000 | 207,500 |
15 | 168,100 | 209,000 |
16 | 169,200 | 210,500 |
17 | 170,300 | 212,000 |
18 | 171,400 | 213,500 |
19 | 172,500 | 215,000 |
20 | 173,600 | 216,500 |
21 | 174,700 | 218,000 |
22 | 175,800 | 219,500 |
23 | 176,900 | 221,000 |
24 | 178,000 | 222,500 |
25 | 179,100 | 224,000 |
26 | 180,200 | 225,500 |
27 | 181,300 | 227,000 |
28 | 182,400 | 228,500 |
29 | 183,500 | 230,000 |
30 | 184,600 | 231,500 |
31 | 185,800 | 233,000 |
32 | 186,900 | 234,500 |
33 | 188,000 | 236,000 |
34 | 189,700 | 237,500 |
35 | 191,300 | 239,000 |
36 | 192,900 | 240,500 |
37 | 194,500 | 242,000 |
38 | 196,200 | 243,400 |
39 | 197,800 | 244,800 |
40 | 199,400 | 246,200 |
41 | 201,000 | 247,400 |
42 | 202,700 | 248,600 |
43 | 204,400 | 249,800 |
44 | 206,100 | 251,000 |
45 | 207,400 | 252,100 |
46 | 209,000 | 253,200 |
47 | 210,600 | 254,300 |
48 | 212,100 | 255,400 |
49 | 213,600 | 256,400 |
50 | 215,200 | 257,400 |
51 | 216,800 | 258,400 |
52 | 218,400 | 259,400 |
53 | 220,000 | 260,400 |
54 | 221,700 | 261,300 |
55 | 223,000 | 262,200 |
56 | 224,300 | 263,100 |
57 | 225,600 | 263,900 |
58 | 226,700 | 264,700 |
59 | 227,800 | 265,500 |
60 | 228,900 | 266,300 |
61 | 230,000 | 267,000 |
62 | 231,100 | 267,800 |
63 | 232,200 | 268,600 |
64 | 233,300 | 269,300 |
