○小豆島中央病院企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月13日
企業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この規程において「給与」とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表によるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「就業規程第16条第1項、第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業団管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 給与規程第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程(平成28年企業管理規程第13号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の定めるところによる。
就業規程第23条及び第24条に規定する日 | 小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下この条において「就業規程」という。)第23条及び24条に規定する日 | |
正規の勤務時間中に勤務すること | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること |
(宿日直手当)
第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第15条の2 給与規程第27条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(宿日直勤務に係る報酬)
第24条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第21条の規定により常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(期末手当)
第25条 給与規程第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び医師手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の月額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。ただし、常勤職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額等については、企業長が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、小豆島中央病院企業団職員等の旅費に関する条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第31条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定については、任命権者が施行日前に受けていた賃金の水準との権衡上必要があると認める場合は、第4条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。
5 施行日の前日において、非常勤職員であった者で、施行日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の施行日以後最初の期末手当の在職期間については、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(令和6年企業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 152,200 | 192,700 |
2 | 153,300 | 194,400 |
3 | 154,400 | 196,100 |
4 | 155,500 | 197,800 |
5 | 156,600 | 199,500 |
6 | 157,700 | 201,200 |
7 | 158,800 | 202,900 |
8 | 159,900 | 204,600 |
9 | 161,000 | 206,300 |
10 | 162,100 | 208,000 |
11 | 163,200 | 209,700 |
12 | 164,400 | 211,400 |
13 | 165,500 | 212,900 |
14 | 166,600 | 214,400 |
15 | 167,700 | 216,200 |
16 | 168,800 | 217,900 |
17 | 169,900 | 219,600 |
18 | 170,900 | 221,100 |
19 | 172,300 | 222,600 |
20 | 173,600 | 224,100 |
21 | 174,900 | 225,600 |
22 | 176,100 | 226,800 |
23 | 177,600 | 228,200 |
24 | 179,100 | 229,600 |
25 | 180,700 | 231,000 |
26 | 181,800 | 232,400 |
27 | 183,200 | 234,000 |
28 | 184,600 | 235,500 |
29 | 186,000 | 236,900 |
30 | 187,300 | 238,100 |
31 | 189,600 | 239,700 |
32 | 191,800 | 241,200 |
33 | 194,000 | 242,600 |
34 | 196,200 | 243,600 |
35 | 197,900 | 245,100 |
36 | 199,400 | 246,400 |
37 | 200,900 | 247,600 |
38 | 202,400 | 248,700 |
39 | 203,800 | 249,700 |
40 | 205,200 | 250,600 |
41 | 206,600 | 251,500 |
42 | 208,000 | 252,400 |
43 | 209,300 | 253,300 |
44 | 210,600 | 254,100 |
45 | 211,900 | 254,900 |
46 | 213,200 | 255,600 |
47 | 214,400 | 256,700 |
48 | 215,600 | 257,900 |
49 | 216,700 | 259,000 |
50 | 217,800 | 260,200 |
51 | 218,900 | 261,400 |
52 | 219,900 | 262,500 |
53 | 220,900 | 263,600 |
54 | 221,800 | 264,700 |
55 | 222,700 | 265,800 |
56 | 223,600 | 266,900 |
57 | 224,500 | 267,900 |
58 | 225,400 | 268,900 |
59 | 226,300 | 269,900 |
60 | 227,200 | 270,900 |
61 | 228,100 | 271,800 |
62 | 228,900 | 272,700 |
63 | 229,800 | 273,600 |
64 | 230,700 | 274,500 |
65 | 231,500 | 275,400 |
66 | 231,800 | 276,300 |
67 | 232,600 | 277,200 |
68 | 233,300 | 278,100 |
69 | 233,900 | 279,000 |
70 | 234,500 | 280,000 |
71 | 235,200 | 281,000 |
72 | 235,600 | 281,900 |
73 | 236,300 | 282,800 |
74 | 236,800 | 283,300 |
75 | 237,300 | 284,000 |
76 | 237,800 | 284,700 |
77 | 238,400 | 285,600 |
78 | 238,900 | 286,600 |
79 | 239,400 | 287,400 |
80 | 239,900 | 288,200 |
81 | 240,400 | 289,000 |
82 | 240,900 | 289,700 |
83 | 241,400 | 290,200 |
84 | 241,800 | 290,600 |
85 | 242,300 | 291,000 |
86 | 242,800 | 291,200 |
87 | 243,300 | 291,500 |
88 | 243,800 | 291,700 |
89 | 244,300 | 292,000 |
90 | 244,700 | 292,200 |
91 | 245,200 | 292,400 |
92 | 245,600 | 292,700 |
93 | 246,000 | 292,900 |
94 | 246,400 | 293,200 |
95 | 246,800 | 293,500 |
96 | 247,200 | 293,800 |
97 | 247,600 | 294,100 |
98 | 248,000 | 294,400 |
99 | 248,500 | 294,800 |
100 | 248,800 | 295,100 |
101 | 249,100 | 295,500 |
102 | 249,400 | 295,700 |
103 | 249,700 | 295,900 |
104 | 250,000 | 296,200 |
105 | 250,300 | 296,600 |
106 | 250,600 | 296,800 |
107 | 250,900 | 297,100 |
108 | 251,200 | 297,500 |
109 | 251,500 | 297,900 |
110 | 251,800 | 298,100 |
111 | 252,100 | 298,400 |
112 | 252,400 | 298,800 |
113 | 252,700 | 299,100 |
114 | 253,000 | 299,300 |
115 | 253,300 | 299,600 |
116 | 253,600 | 300,000 |
117 | 253,900 | 300,300 |
118 | 254,200 | 300,500 |
119 | 254,500 | 300,900 |
120 | 254,800 | 301,300 |
121 | 255,100 | 301,600 |
122 | 255,400 | 301,800 |
123 | 255,700 | 302,000 |
124 | 256,000 | 302,300 |
125 | 256,300 | 302,700 |
医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 167,200 | 202,800 |
2 | 168,600 | 204,400 |
3 | 170,000 | 205,900 |
4 | 171,400 | 207,300 |
5 | 172,700 | 208,800 |
6 | 174,500 | 210,000 |
7 | 176,200 | 211,200 |
8 | 177,800 | 212,400 |
9 | 179,400 | 213,800 |
10 | 181,100 | 215,300 |
11 | 182,700 | 216,800 |
12 | 184,600 | 218,300 |
13 | 186,000 | 219,700 |
14 | 187,800 | 221,200 |
15 | 189,800 | 222,700 |
16 | 191,600 | 224,200 |
17 | 193,500 | 225,500 |
18 | 194,700 | 226,800 |
19 | 196,200 | 228,200 |
20 | 197,600 | 229,500 |
21 | 198,800 | 230,600 |
22 | 200,300 | 231,700 |
23 | 201,700 | 232,800 |
24 | 203,000 | 233,900 |
25 | 204,600 | 235,000 |
26 | 205,600 | 236,200 |
27 | 206,700 | 237,400 |
28 | 207,800 | 238,500 |
29 | 209,000 | 239,500 |
30 | 210,100 | 240,800 |
31 | 211,200 | 242,200 |
32 | 212,300 | 243,400 |
33 | 213,700 | 244,400 |
34 | 215,000 | 245,700 |
35 | 216,300 | 246,600 |
36 | 217,500 | 247,800 |
37 | 218,500 | 249,000 |
38 | 219,500 | 250,100 |
39 | 220,500 | 251,100 |
40 | 221,500 | 252,100 |
41 | 222,400 | 253,000 |
42 | 223,200 | 253,800 |
43 | 224,000 | 254,600 |
44 | 224,900 | 255,400 |
45 | 225,800 | 256,200 |
46 | 226,700 | 257,400 |
47 | 227,600 | 258,600 |
48 | 228,500 | 259,700 |
49 | 229,200 | 261,000 |
50 | 230,100 | 262,300 |
51 | 231,000 | 263,400 |
52 | 231,800 | 264,400 |
53 | 232,100 | 265,400 |
54 | 232,900 | 266,500 |
55 | 233,500 | 267,600 |
56 | 234,200 | 268,700 |
57 | 234,800 | 269,400 |
58 | 235,400 | 270,500 |
59 | 235,900 | 271,600 |
60 | 236,400 | 272,500 |
61 | 237,000 | 273,300 |
62 | 237,500 | 274,300 |
63 | 238,000 | 275,200 |
64 | 238,600 | 276,100 |
65 | 239,100 | 276,900 |
66 | 239,600 | 277,900 |
67 | 240,200 | 278,800 |
68 | 240,700 | 279,700 |
69 | 241,200 | 280,600 |
70 | 241,700 | 281,600 |
71 | 242,100 | 282,700 |
72 | 242,600 | 283,700 |
73 | 243,100 | 284,300 |
74 | 243,600 | 284,800 |
75 | 244,100 | 285,300 |
76 | 244,600 | 286,100 |
77 | 244,900 | 286,900 |
78 | 245,200 | 287,500 |
79 | 245,500 | 288,100 |
80 | 245,700 | 288,600 |
81 | 245,900 | 289,100 |
82 | 246,200 | 289,600 |
83 | 246,500 | 290,000 |
84 | 246,700 | 290,300 |
85 | 246,900 | 290,500 |
86 | 247,300 | 290,700 |
87 | 247,700 | 290,900 |
88 | 248,100 | 291,100 |
89 | 248,500 | 291,500 |
90 | 248,900 | 291,700 |
91 | 249,300 | 291,900 |
92 | 249,700 | 292,100 |
93 | 250,100 | 292,500 |
94 | 250,500 | 292,700 |
95 | 250,900 | 292,900 |
96 | 251,300 | 293,200 |
97 | 251,700 | 293,500 |
98 | 252,100 | 293,700 |
99 | 252,500 | 293,900 |
100 | 252,900 | 294,200 |
101 | 253,300 | 294,500 |
102 | 253,700 | 294,700 |
103 | 254,100 | 294,900 |
104 | 254,500 | 295,200 |
105 | 254,900 | 295,500 |
106 | 255,300 | 297,000 |
107 | 255,700 | 298,400 |
108 | 256,100 | 299,900 |
109 | 256,500 | 301,300 |
110 | 256,900 | 302,800 |
111 | 257,300 | 304,100 |
112 | 257,700 | 305,300 |
113 | 258,100 | 306,500 |
114 | 258,500 | 307,900 |
115 | 258,900 | 309,200 |
116 | 259,300 | 310,500 |
117 | 259,700 | 311,800 |
118 | 260,100 | 313,000 |
119 | 260,500 | 314,400 |
120 | 260,900 | 315,200 |
121 | 261,300 | 316,000 |
122 | 261,700 | 316,800 |
123 | 262,100 | 317,400 |
124 | 262,500 | 318,100 |
125 | 262,900 | 318,800 |
医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 211,000 |
2 | 184,900 | 212,900 |
3 | 186,400 | 214,900 |
4 | 187,800 | 216,800 |
5 | 189,300 | 218,800 |
6 | 190,800 | 220,600 |
7 | 192,300 | 222,400 |
8 | 193,800 | 224,100 |
9 | 195,000 | 225,800 |
10 | 196,700 | 227,200 |
11 | 198,300 | 228,500 |
12 | 199,800 | 229,400 |
13 | 201,200 | 230,800 |
14 | 203,200 | 231,800 |
15 | 205,300 | 232,800 |
16 | 207,300 | 233,700 |
17 | 209,300 | 234,800 |
18 | 211,300 | 236,200 |
19 | 213,400 | 237,600 |
20 | 215,400 | 238,700 |
21 | 217,300 | 239,800 |
22 | 219,000 | 241,400 |
23 | 220,700 | 243,100 |
24 | 222,400 | 244,500 |
25 | 223,700 | 245,700 |
26 | 225,000 | 247,000 |
27 | 226,100 | 248,400 |
28 | 227,100 | 249,700 |
29 | 228,200 | 251,100 |
30 | 229,000 | 252,100 |
31 | 229,800 | 252,900 |
32 | 230,500 | 253,600 |
33 | 231,600 | 254,400 |
34 | 232,800 | 255,300 |
35 | 233,900 | 256,200 |
36 | 234,900 | 256,900 |
37 | 235,900 | 257,600 |
38 | 237,200 | 258,500 |
39 | 238,500 | 259,400 |
40 | 239,700 | 260,300 |
41 | 240,500 | 260,700 |
42 | 241,500 | 261,500 |
43 | 242,500 | 262,300 |
44 | 243,500 | 263,000 |
45 | 244,500 | 263,700 |
46 | 245,500 | 264,400 |
47 | 246,400 | 265,100 |
48 | 247,200 | 265,800 |
49 | 248,000 | 266,500 |
50 | 248,900 | 267,300 |
51 | 249,800 | 268,000 |
52 | 250,600 | 268,900 |
53 | 251,200 | 269,800 |
54 | 252,100 | 270,900 |
55 | 253,000 | 272,000 |
56 | 253,800 | 273,200 |
57 | 254,500 | 274,400 |
58 | 255,400 | 275,800 |
59 | 256,000 | 277,100 |
60 | 256,800 | 278,400 |
61 | 257,500 | 279,600 |
62 | 258,200 | 280,800 |
63 | 258,900 | 281,900 |
64 | 259,600 | 283,000 |
65 | 260,200 | 284,000 |
66 | 260,900 | 285,200 |
67 | 261,500 | 286,400 |
68 | 262,100 | 287,400 |
69 | 262,700 | 288,400 |
70 | 263,300 | 289,800 |
71 | 264,100 | 291,100 |
72 | 264,900 | 292,300 |
73 | 266,100 | 293,300 |
74 | 267,200 | 294,600 |
75 | 268,200 | 295,800 |
76 | 269,200 | 297,000 |
77 | 270,100 | 298,300 |
78 | 271,000 | 299,500 |
79 | 271,900 | 300,700 |
80 | 272,800 | 301,900 |
81 | 273,600 | 302,400 |
82 | 274,500 | 303,600 |
83 | 275,400 | 304,700 |
84 | 276,000 | 305,800 |
85 | 276,700 | 306,900 |
86 | 277,400 | 308,100 |
87 | 278,100 | 309,300 |
88 | 278,800 | 310,400 |
89 | 279,600 | 311,500 |
90 | 280,400 | 312,700 |
91 | 281,200 | 313,900 |
92 | 282,000 | 315,000 |
93 | 282,800 | 315,800 |
94 | 283,800 | 316,500 |
95 | 284,700 | 317,200 |
96 | 285,600 | 317,800 |
97 | 286,200 | 318,300 |
98 | 286,800 | 318,600 |
99 | 287,400 | 319,200 |
100 | 288,300 | 319,800 |
101 | 289,100 | 320,200 |
102 | 289,900 | 320,800 |
103 | 290,700 | 321,400 |
104 | 291,500 | 321,900 |
105 | 292,100 | 322,300 |
106 | 292,600 | 322,800 |
107 | 293,100 | 323,300 |
108 | 293,500 | 323,800 |
109 | 293,700 | 324,200 |
110 | 294,000 | 324,600 |
111 | 294,200 | 324,900 |
112 | 294,500 | 325,200 |
113 | 294,800 | 325,500 |
114 | 295,000 | 325,900 |
115 | 295,300 | 326,300 |
116 | 295,500 | 326,600 |
117 | 295,800 | 326,800 |
118 | 296,100 | 327,100 |
119 | 296,400 | 327,500 |
120 | 296,700 | 327,700 |
121 | 297,000 | 327,900 |
122 | 297,400 | 328,200 |
123 | 297,700 | 328,500 |
124 | 298,100 | 328,800 |
125 | 298,300 | 329,000 |
技能職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 144,500 | 208,000 |
2 | 145,600 | 209,700 |
3 | 146,700 | 211,400 |
4 | 147,800 | 212,900 |
5 | 148,900 | 214,400 |
6 | 150,000 | 216,200 |
7 | 151,100 | 217,900 |
8 | 152,200 | 219,600 |
9 | 153,300 | 221,100 |
10 | 154,400 | 222,600 |
11 | 155,500 | 224,100 |
12 | 156,600 | 225,600 |
13 | 157,700 | 226,800 |
14 | 158,800 | 228,200 |
15 | 159,900 | 229,600 |
16 | 161,000 | 231,000 |
17 | 162,100 | 232,400 |
18 | 163,200 | 234,000 |
19 | 164,400 | 235,500 |
20 | 165,500 | 236,900 |
21 | 166,600 | 238,100 |
22 | 167,700 | 239,700 |
23 | 168,800 | 241,200 |
24 | 169,900 | 242,600 |
25 | 170,900 | 243,600 |
26 | 172,300 | 245,100 |
27 | 173,600 | 246,400 |
28 | 174,900 | 247,600 |
29 | 176,100 | 248,700 |
30 | 177,600 | 249,700 |
31 | 179,100 | 250,600 |
32 | 180,700 | 251,500 |
33 | 181,800 | 252,400 |
34 | 183,200 | 253,300 |
35 | 184,600 | 254,100 |
36 | 186,000 | 254,900 |
37 | 187,300 | 255,600 |
38 | 189,600 | 256,700 |
39 | 191,800 | 257,900 |
40 | 194,000 | 259,000 |
41 | 196,200 | 260,200 |
42 | 197,900 | 261,400 |
43 | 199,400 | 262,500 |
44 | 200,900 | 263,600 |
45 | 202,400 | 264,700 |
46 | 203,800 | 265,800 |
47 | 205,200 | 266,900 |
48 | 206,600 | 267,900 |
49 | 208,000 | 268,900 |
50 | 209,300 | 269,900 |
51 | 210,600 | 270,900 |
52 | 211,900 | 271,800 |
53 | 213,200 | 272,700 |
54 | 214,400 | 273,600 |
55 | 215,600 | 274,500 |
56 | 216,700 | 275,400 |
57 | 217,800 | 276,300 |
58 | 218,900 | 277,200 |
59 | 219,900 | 278,100 |
60 | 220,900 | 279,000 |
61 | 221,800 | 280,000 |
62 | 222,700 | 281,000 |
63 | 223,600 | 281,900 |
64 | 224,500 | 282,800 |
65 | 225,400 | 283,300 |
66 | 226,300 | 284,000 |
